ຕາຕະລາງຝຶກອົບຮົມທັງປີ
ວາງແຜນສົ່ງພະນັກງານຮຽນລ່ວງໜ້າໄດ້ທັງປີ · ຄລາສສົດລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍທ່ານ
187 ຮອບ36 ຫຼັກສູດNov 26 – Dec 27
ເຖິງ
ທີ່ສະຖາບັນອອນລາຍສົດໃກ້ເຕັມລາຄາຕໍ່ທ່ານ ບໍ່ລວມ VAT
AI10
| ລະຫັດ | ຫຼັກສູດ | ວັນ | ລາຄາ / ທ່ານ | Nov26 | Dec26 | Jan27 | Feb27 | Mar27 | Apr27 | May27 | Jun27 | Jul27 | Aug27 | Sep27 | Oct27 | Nov27 | Dec27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aic-07 | On-Premise AI Chatbots with LangChain and LangGraph | 3 | 5,850 | 15–17ລົງທະບຽນ | |||||||||||||
| aic-13 | Claude Cowork for Business | 2 | 7,110 | 11–12ລົງທະບຽນ | 16–17ລົງທະບຽນ | ||||||||||||
| aic-15 | AI Essentials for Executives สำหรับผู้บริหาร | 2 | 8,010 | 19–20ລົງທະບຽນ | 13–14ລົງທະບຽນ | 14–15ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| aic-52 | Microsoft 365 Copilot และ Copilot Studio | 2 | 7,110 | 16–17ລົງທະບຽນ | 21–22ລົງທະບຽນ | ||||||||||||
| aic-53 | AI Literacy รู้จักและใช้ AI ในการทำงาน | 1 | 3,150 | 19ລົງທະບຽນ | 13ລົງທະບຽນ | 23ລົງທະບຽນ | 18ລົງທະບຽນ | 10ລົງທະບຽນ | |||||||||
| aic-59 | AI Coding Agent for SDLC | 3 | 7,110 | 1–3ລົງທະບຽນ | 9–11ລົງທະບຽນ | 20–22ລົງທະບຽນ | 28–30ລົງທະບຽນ | 9–11ລົງທະບຽນ | 18–20ລົງທະບຽນ | 1–3ລົງທະບຽນ | |||||||
| aic-65 | Agentic AI Development using n8n and MCP | 3 | 7,110 | 16–18ລົງທະບຽນ | 23–25ລົງທະບຽນ | ||||||||||||
| aic-93 | AI Office Reporting with Claude | 2 | 4,950 | 22–23ລົງທະບຽນ | 26–27ລົງທະບຽນ | 21–22ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| otc-16 | n8n Workflow Automation for Business | 3 | 7,650 | 24–26ລົງທະບຽນ | 9–11ລົງທະບຽນ | 6–8ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| otc-18 | Generative AI for Software Developers | 3 | 7,650 | 14–16ລົງທະບຽນ |
ພັດທະນາເວັບໄຊ13
ຖານຂໍ້ມູນ3
| ລະຫັດ | ຫຼັກສູດ | ວັນ | ລາຄາ / ທ່ານ | Nov26 | Dec26 | Jan27 | Feb27 | Mar27 | Apr27 | May27 | Jun27 | Jul27 | Aug27 | Sep27 | Oct27 | Nov27 | Dec27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dbc-16 | Analyzing Data with Power BI Desktop | 3 | 6,750 | 17–19ລົງທະບຽນ | 15–17ລົງທະບຽນ | 16–18ລົງທະບຽນ | 27–29ລົງທະບຽນ | 28–30ລົງທະບຽນ | 17–19ລົງທະບຽນ | 7–9ລົງທະບຽນ | 2–4ລົງທະບຽນ | 20–22ລົງທະບຽນ | |||||
| dbc-21 | PostgreSQL Administration | 3 | 8,010 | 15–17ລົງທະບຽນ | 23–25ລົງທະບຽນ | 23–25ລົງທະບຽນ | 5–7ລົງທະບຽນ | 21–23ລົງທະບຽນ | 14–16ລົງທະບຽນ | 9–11ລົງທະບຽນ | |||||||
| dbc-35 | SQL Server Performance Tuning and Optimization | 3 | 12,510 | 24–26ລົງທະບຽນ | 19–21ລົງທະບຽນ | 23–25ລົງທະບຽນ | 17–19ລົງທະບຽນ | 22–24ລົງທະບຽນ | 24–26ລົງທະບຽນ | 26–28ລົງທະບຽນ | 7–9ລົງທະບຽນ |
ພາສາໂປຣແກຣມມິງ5
| ລະຫັດ | ຫຼັກສູດ | ວັນ | ລາຄາ / ທ່ານ | Nov26 | Dec26 | Jan27 | Feb27 | Mar27 | Apr27 | May27 | Jun27 | Jul27 | Aug27 | Sep27 | Oct27 | Nov27 | Dec27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prc-28 | Rust Programming | 2 | 6,750 | 21–22ລົງທະບຽນ | 18–19ລົງທະບຽນ | 23–24ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| prc-31 | Node-RED Dashboard Programming | 3 | 8,550 | 12–14ລົງທະບຽນ | 9–11ລົງທະບຽນ | 25–27ລົງທະບຽນ | 6–8ລົງທະບຽນ | 7–9ລົງທະບຽນ | 16–18ລົງທະບຽນ | ||||||||
| prc-34 | Machine Learning and Deep Learning with KNIME | 3 | 12,150 | 28–30ລົງທະບຽນ | 23–25ລົງທະບຽນ | 20–22ລົງທະບຽນ | 8–10ລົງທະບຽນ | 24–26ລົງທະບຽນ | 26–28ລົງທະບຽນ | 28–30ລົງທະບຽນ | |||||||
| prc-37 | NLP and Thai Text Analytics with LLMs | 2 | 6,750 | 18–19ລົງທະບຽນ | 1–2ລົງທະບຽນ | 14–15ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| prc-38 | Machine Learning for Business Forecasting | 2 | 6,750 | 1–2ລົງທະບຽນ | 27–28ລົງທະບຽນ | 19–20ລົງທະບຽນ |
Windows ແລະ Office5
| ລະຫັດ | ຫຼັກສູດ | ວັນ | ລາຄາ / ທ່ານ | Nov26 | Dec26 | Jan27 | Feb27 | Mar27 | Apr27 | May27 | Jun27 | Jul27 | Aug27 | Sep27 | Oct27 | Nov27 | Dec27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mic-25 | Using Microsoft 365 Apps | 2 | 5,310 | 24–25ລົງທະບຽນ | 4–5ລົງທະບຽນ | 1–2ລົງທະບຽນ | 1–2ລົງທະບຽນ | 16–17ລົງທະບຽນ | 11–12ລົງທະບຽນ | 16–17ລົງທະບຽນ | |||||||
| mic-61 | Microsoft Fabric Essentials | 3 | 8,910 | 2–4ລົງທະບຽນ | 15–17ລົງທະບຽນ | 5–7ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| mic-75 | Microsoft Excel AI for Business | 2 | 8,010 | 17–18ລົງທະບຽນ | 26–27ລົງທະບຽນ | 2–3ລົງທະບຽນ | 18–19ລົງທະບຽນ | 26–27ລົງທະບຽນ | 28–29ລົງທະບຽນ | 8–9ລົງທະບຽນ | |||||||
| mic-76 | Power Automate Cloud for Business | 2 | 6,750 | 28–29ລົງທະບຽນ | 13–14ລົງທະບຽນ | 7–8ລົງທະບຽນ | |||||||||||
| mic-77 | Microsoft 365 Copilot and Agent Administration | 2 | 6,750 | 9–10ລົງທະບຽນ | 1–2ລົງທະບຽນ |
ບໍ່ພົບວັນທີສະດວກ ຫຼື ຢາກຈັດສະເພາະທີມ?
ຊອກຫາຄອບອອນລາຍລາຄາປະຫຍັດ?ໄລຟ໌ສົດອອນລາຍ ແລະ ເບິ່ງຍ້ອນຫຼັງໄດ້ ທີ່ ITGenius Hubhub.itgenius.co.th